最新:3230070期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3230070 | 12-27 06:24:30 | 7+8+8=23 |
3230069 | 12-27 06:21:00 | 4+0+8=12 |
3230068 | 12-27 06:17:30 | 7+2+8=17 |
3230067 | 12-27 06:14:00 | 4+4+2=10 |
3230066 | 12-27 06:10:30 | 6+1+0=07 |
3230065 | 12-27 06:07:00 | 0+0+0=00 |
3230064 | 12-27 06:03:30 | 5+0+0=05 |
3230063 | 12-27 06:00:00 | 6+8+7=21 |
3230062 | 12-27 05:56:30 | 3+8+7=18 |
3230061 | 12-27 05:53:00 | 9+6+2=17 |
3230060 | 12-27 05:49:30 | 6+0+7=13 |
3230059 | 12-27 05:46:00 | 8+7+5=20 |
3230058 | 12-27 05:42:30 | 9+7+6=22 |
3230057 | 12-27 05:39:00 | 4+7+0=11 |
3230056 | 12-27 05:35:30 | 0+5+6=11 |
3230055 | 12-27 05:32:00 | 3+8+4=15 |
3230054 | 12-27 05:28:30 | 3+9+7=19 |
3230053 | 12-27 05:25:00 | 2+4+2=08 |
3230052 | 12-27 05:21:30 | 6+0+0=06 |
3230051 | 12-27 05:18:00 | 4+5+3=12 |
3230050 | 12-27 05:14:30 | 7+0+0=07 |
3230049 | 12-27 05:11:00 | 1+5+4=10 |
3230048 | 12-27 05:07:30 | 2+5+2=09 |
3230047 | 12-27 05:04:00 | 2+7+1=10 |
3230046 | 12-27 05:00:30 | 0+2+0=02 |
3230045 | 12-27 04:57:00 | 7+9+3=19 |
3230044 | 12-27 04:53:30 | 7+7+8=22 |
3230043 | 12-27 04:50:00 | 3+8+0=11 |
3230042 | 12-27 04:46:30 | 5+9+0=14 |
3230041 | 12-27 04:43:00 | 6+5+4=15 |
3230040 | 12-27 04:39:30 | 6+7+8=21 |
3230039 | 12-27 04:36:00 | 4+7+1=12 |
3230038 | 12-27 04:32:30 | 1+4+6=11 |
3230037 | 12-27 04:29:00 | 0+1+9=10 |
3230036 | 12-27 04:25:30 | 0+2+9=11 |
3230035 | 12-27 04:22:00 | 1+2+2=05 |
3230034 | 12-27 04:18:30 | 9+4+2=15 |
3230033 | 12-27 04:15:00 | 0+3+6=09 |
3230032 | 12-27 04:11:30 | 3+0+5=08 |
3230031 | 12-27 04:08:00 | 9+0+1=10 |
3230030 | 12-27 04:04:30 | 7+8+7=22 |
3230029 | 12-27 04:01:00 | 1+1+7=09 |
3230028 | 12-27 03:57:30 | 8+6+7=21 |
3230027 | 12-27 03:54:00 | 6+6+0=12 |
3230026 | 12-27 03:50:30 | 9+2+7=18 |
3230025 | 12-27 03:47:00 | 7+7+7=21 |
3230024 | 12-27 03:43:30 | 6+9+0=15 |
3230023 | 12-27 03:40:00 | 4+3+2=09 |
3230022 | 12-27 03:36:30 | 1+1+9=11 |
3230021 | 12-27 03:33:00 | 2+4+8=14 |
3230020 | 12-27 03:29:30 | 2+2+4=08 |
3230019 | 12-27 03:26:00 | 7+7+5=19 |
3230018 | 12-27 03:22:30 | 2+0+3=05 |
3230017 | 12-27 03:19:00 | 9+6+4=19 |
3230016 | 12-27 03:15:30 | 2+7+3=12 |
3230015 | 12-27 03:12:00 | 8+7+6=21 |
3230014 | 12-27 03:08:30 | 7+4+7=18 |
3230013 | 12-27 03:05:00 | 4+6+8=18 |
3230012 | 12-27 03:01:30 | 3+8+0=11 |
3230011 | 12-27 02:58:00 | 7+2+0=09 |
3230010 | 12-27 02:54:30 | 8+4+6=18 |
3230009 | 12-27 02:51:00 | 2+7+0=09 |
3230008 | 12-27 02:47:30 | 3+4+7=14 |
3230007 | 12-27 02:44:00 | 0+3+3=06 |
3230006 | 12-27 02:40:30 | 2+2+5=09 |
3230005 | 12-27 02:37:00 | 3+2+2=07 |
3230004 | 12-27 02:33:30 | 4+2+7=13 |
3230003 | 12-27 02:30:00 | 2+6+7=15 |
3230002 | 12-27 02:26:30 | 8+9+6=23 |
3230001 | 12-27 02:23:00 | 7+6+0=13 |
3230000 | 12-27 02:19:30 | 6+2+7=15 |
3229999 | 12-27 02:16:00 | 1+0+4=05 |
3229998 | 12-27 02:12:30 | 8+3+0=11 |
3229997 | 12-27 02:09:00 | 3+5+7=15 |
3229996 | 12-27 02:05:30 | 8+5+7=20 |
3229995 | 12-27 02:02:00 | 7+1+5=13 |
3229994 | 12-27 01:58:30 | 0+0+9=09 |
3229993 | 12-27 01:55:00 | 6+6+0=12 |
3229992 | 12-27 01:51:30 | 2+5+9=16 |
3229991 | 12-27 01:48:00 | 8+3+9=20 |
3229990 | 12-27 01:44:30 | 3+8+6=17 |
3229989 | 12-27 01:41:00 | 7+6+3=16 |
3229988 | 12-27 01:37:30 | 6+0+4=10 |
3229987 | 12-27 01:34:00 | 1+9+4=14 |
3229986 | 12-27 01:30:30 | 7+1+4=12 |
3229985 | 12-27 01:27:00 | 9+9+4=22 |
3229984 | 12-27 01:23:30 | 8+8+4=20 |
3229983 | 12-27 01:20:00 | 2+1+8=11 |
3229982 | 12-27 01:16:30 | 4+3+6=13 |
3229981 | 12-27 01:13:00 | 4+6+0=10 |
3229980 | 12-27 01:09:30 | 3+0+2=05 |
3229979 | 12-27 01:06:00 | 9+9+8=26 |
3229978 | 12-27 01:02:30 | 6+4+0=10 |
3229977 | 12-27 00:59:00 | 6+1+6=13 |
3229976 | 12-27 00:55:30 | 2+8+9=19 |
3229975 | 12-27 00:52:00 | 5+9+4=18 |
3229974 | 12-27 00:48:30 | 1+2+7=10 |
3229973 | 12-27 00:45:00 | 1+3+7=11 |
3229972 | 12-27 00:41:30 | 8+4+5=17 |
3229971 | 12-27 00:38:00 | 1+6+6=13 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3230070 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230066 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230065 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230064 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230063 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230057 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230053 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230052 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230050 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230046 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230044 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230040 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230039 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230036 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230035 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230032 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230030 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230028 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230025 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230023 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230022 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230020 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230018 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230015 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3230007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3230006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230005 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230002 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3230001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3230000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229998 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229996 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229991 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229987 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229985 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229984 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229980 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229979 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229977 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229976 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229972 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229971 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 78 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 132 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 293 ) 期 | 24 | 未开 ( 146 ) 期 |
2 | 未开 ( 430 ) 期 | 25 | 未开 ( 430 ) 期 |
1 | 未开 ( 165 ) 期 | 26 | 未开 ( 91 ) 期 |
0 | 未开 ( 5 ) 期 | 27 | 未开 ( 1062 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
071 | --- | 大 | 单 | |
070 | 23 | 大 | 双 | |
069 | 12 | 小 | 双 | |
068 | 17 | 大 | 双 | |
067 | 10 | 大 | 双 | |
066 | 07 | 小 | 双 | |
065 | 00 | 大 | 双 | |
064 | 05 | 大 | 单 | |
063 | 21 | 大 | 单 | |
062 | 18 | 小 | 单 | |
061 | 17 | 大 | 双 | |
060 | 13 | 大 | 单 | |
059 | 20 | 小 | 双 | |
058 | 22 | 大 | 单 | |
057 | 11 | 大 | 单 | |
056 | 11 | 小 | 单 | |
055 | 15 | 小 | 单 | |
054 | 19 | 大 | 双 | |
053 | 08 | 大 | 单 | |
052 | 06 | 小 | 双 | |
051 | 12 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.